Opis telefonu
BAZA TELEFONÓW » Motorola C650
Cechy i funkcje telefonu:
Dane techniczne:
| System działania: | GSM 900/1800/1900 |
| GPRS: | tak |
| EDGE: | brak danych |
| HSCSD: | brak danych |
| Szerokosc | 44.0mm |
| Wysokosc | 99.9mm |
| Grubosc | 20.0mm |
| Waga | 85g |
| Objętość: | brak danych |
| Rozdzielczosc: | 128 x 128 pikseli, 6 linii |
| Ilość kolorów | 65000 |
| Rodzaj matrycy: | CSTN |
| Dodatkowy wyswietlacz | brak danych |
| Czas czuwania (MAX): | 190 godz. (7 dni i 22 godz.) |
| Czas rozmowy (MAX): | 300 min. |
| Bateria: | Li-Ion 800 mAh (BX200) |
| Alarm wibracyjny: | tak |
| Dzwięki polifoniczne: | tak |
| Obługa aplikacji Java: | tak |
| WAP: | tak |
| Zegar: | tak |
| Budzik: | tak |
| Książka telefoniczna: | tak |
| Kalkulator: | tak |
| Terminarz: | brak danych |
| Notatnik: | tak |
| Pamięć połączeń: | brak danych |
| GRY: | brak danych |
| Radio: | nie |
| Zestaw głośnomówiący wbudowany: | brak danych |
| Słownik T9/iTAP: | tak |
| Bluetooth: | nie |
| Wi-Fi | brak danych |
| Sync ML: | brak danych |
| Funkcje głosowe: | brak danych |
| Obsługa wiadomości: | tak |
| Cyfrowy aparat foto: | tak |
| Nagrywanie/odtwarzanie Video: | brak danych |
| Obudowy wymienne: | brak danych |
| Rodzaj | brak danych |
| Polaczenia oczekujace: | brak danych |
| Polaczenia konferencyjne: | brak danych |
| Transmisja danych: | tak |
| Port podczerwieni (IrDA) | nie |
| Przekierowanie polaczen | brak danych |
| Zawieszenie rozmów: | brak danych |
| Dyktafon: | brak danych |
| Wybieranie głosowe: | brak danych |
| Data: | tak |
| Kalendzarz: | tak |
| Liczba dzwonków: | brak danych |
| Podłączenie do komputera: | USB |
| Call repeat: | brak danych |
| Transmisja faxów: | tak |
| Modem: | brak danych |
| Any key answer: | brak danych |
| Rok wprowadzenia na rynek: | brak danych |
| Profile: | brak danych |
Dostepne usługi na telefony marki Motorola:
Opinie o telefonie C650
Inne telefony marki Motorola
W375 - W220 - W208 - V980 - W375 - W220 - W208 - V980 - V975 - V810 - V80 - V66i - V635 - V620 - V60i - V600 - V60 - V551 - V550 - V545 - V500 - V400p - V3670 - V360 - V300 - V295 - V235 - V220 - V195 - V180 - V171 - V150 - V1150 - V1050 - Timeport_280 - Timeport_270c - T725 - T722i - T720i - T720 - SLVR_V8 - SLVR_L7e - ROKR_E2 - ROKR_E1 - RIZR_Z6 - RAZR_V3i - RAZR_V3 - RAZR_maxx - Q - PEBL_V6 - MPx220 - MPx200 - MPx100 - MPx - L7 - L6 - E895 - E680 - E550 - E398 - E390 - E380 - E375 - E365 - E310 - E1060 - E1000 - C980 - C975 - C650 - C550 - C450 - C385 - C350 - C343 - C330 - C250 - C200 - C115 - Accompli_009 - Accompli_008 - A925 - A920 - A910 - A835 - A820 - A780 - A760 - A732 - A728 - A1010 - A1000 - 388c -