Opis telefonu
BAZA TELEFONÓW » Nokia 6030
Cechy i funkcje telefonu:
Dane techniczne:
| System działania: | GSM 900/1800 |
| GPRS: | tak |
| EDGE: | nie |
| HSCSD: | nie |
| Szerokosc | 44.0mm |
| Wysokosc | 99.9mm |
| Grubosc | 18.0mm |
| Waga | 90g |
| Objętość: | brak danych |
| Rozdzielczosc: | 128 x 128 pikseli |
| Ilość kolorów | 65000 |
| Rodzaj matrycy: | CSTN |
| Dodatkowy wyswietlacz | brak danych |
| Czas czuwania (MAX): | 300 godz. (12 dni i 12 godz.) |
| Czas rozmowy (MAX): | 180 min. |
| Bateria: | Li-Ion 900 mAh (BL-5C) |
| Alarm wibracyjny: | tak |
| Dzwięki polifoniczne: | tak |
| Obługa aplikacji Java: | tak |
| WAP: | tak |
| Zegar: | tak |
| Budzik: | tak |
| Książka telefoniczna: | tak |
| Kalkulator: | tak |
| Terminarz: | brak danych |
| Notatnik: | brak danych |
| Pamięć połączeń: | brak danych |
| GRY: | brak danych |
| Radio: | tak |
| Zestaw głośnomówiący wbudowany: | brak danych |
| Słownik T9/iTAP: | tak |
| Bluetooth: | nie |
| Wi-Fi | brak danych |
| Sync ML: | brak danych |
| Funkcje głosowe: | brak danych |
| Obsługa wiadomości: | tak |
| Cyfrowy aparat foto: | nie |
| Nagrywanie/odtwarzanie Video: | nie |
| Obudowy wymienne: | brak danych |
| Rodzaj | brak danych |
| Polaczenia oczekujace: | brak danych |
| Polaczenia konferencyjne: | brak danych |
| Transmisja danych: | tak |
| Port podczerwieni (IrDA) | nie |
| Przekierowanie polaczen | brak danych |
| Zawieszenie rozmów: | brak danych |
| Dyktafon: | nie |
| Wybieranie głosowe: | brak danych |
| Data: | tak |
| Kalendzarz: | tak |
| Liczba dzwonków: | brak danych |
| Podłączenie do komputera: | nie |
| Call repeat: | brak danych |
| Transmisja faxów: | tak |
| Modem: | brak danych |
| Any key answer: | brak danych |
| Rok wprowadzenia na rynek: | brak danych |
| Profile: | brak danych |
Dostepne usługi na telefony marki Nokia:
Opinie o telefonie 6030
Inne telefony marki Nokia
N95 - N93 - N92 - N91 - N90 - N80 - N75 - N73 - N72 - N71 - N70 - N-Gage_QD - N-Gage - E70 - E61 - E60 - E50 - 9500 - 9300i - 9300 - 9210i - 9210 - 9110 - 8910 - 8800_Sirocco - 8800 - 8110i - 7710 - 7700 - 7610 - 7600 - 7390 - 7380 - 7373 - 7370 - 7360 - 7280 - 7270 - 7260 - 7210 - 7200 - 6822 - 6820 - 6810 - 6800 - 6680 - 6670 - 6630 - 6610 - 6600 - 6310 - 6300 - 6290 - 6288 - 6282 - 6280 - 6270 - 6260 - 6234 - 6233 - 6230i - 6230 - 6220 - 6170 - 6151 - 6150 - 6136 - 6131 - 6125 - 6111 - 6103 - 6101 - 6086 - 6085 - 6080 - 6070 - 6060 - 6030 - 6021 - 6020 - 5500_Sport - 5300 - 5200 - 5140i - 5140 - 3660 - 3610 - 3300 - 3250 - 3230 - 3120 - 2650 - 2610 - 2310 - 1600 - 1112 - 1110i - 1110 - 1100 -